granules big rainbow granules
rainbow

Продукция: Суперконцентраты:Цветные

 
Марка Цвет Основа Термостойкость
(°C)
Светостойкость Контакт
с пищевыми продуктами
1028 коричневый ПЭ 300 8 Да
1046 E оранжевый ПЭ 230 4-5 Да
1096 оранжевый ПЭ 240 7-8 Нет
1266 E бежевый ПЭ 250 7-8 Да
1281 коричневый ПЭ 300 8 Да
1310 оранжевый ПЭ 240 7 Нет
1340 терракотовый ПЭ 300 8 Да
1550 коричневый ПЭ 300 8 Да
2028 E желтый ПЭ 230 6 Да
2057 E желтый лимон ПЭ 230 6 Да
2200 желтый ПЭ 240 7-8 Нет
2410 желтый ПЭ 240 7-8 Нет
2500 E желтый ПЭ 240 7 Да
2600 желтый ПЭ 240 7-8 Нет
3000 бирюзовый ПЭ 290 8 Да
3011 E зеленый ПЭ 230 6 Да
3012 E светло-зеленый ПЭ 230 6 Да
3015 зеленый прозрачный ПЭ 300 8 Да
3251 зеленый ПЭ 240 7 Нет
3315 зеленый ПЭ 240 7 Нет
3420 зеленый ПЭ 240 7 Нет
3450 E зеленый ПЭ 230 6 Да
3510 E зеленый ПЭ 230 6 Да
3641 E зеленый ПЭ 230 7 Да
4020 синий ПЭ 290 8 Да
4021 синий ПЭ 290 7-8 Да
4022 фиолетовый ПЭ 240 6 Да
4025 синий ПЭ 290 7-8 Да
4500 синий ПЭ 300 8 Да
4656 темно-синий ПЭ 240 7 Да
5020 красный ПЭ 240 3 Да
5246 розовый ПЭ 260 6-7 Да
5330 красный ПЭ 240 6 Да
5500 вишневый ПЭ 240 6 Да
5670 бордовый ПЭ 240 6 Да
6027 E бежевый ПЭ 250 7 Да
8035 серый ПЭ 300 8 Да
8368 серый ПЭ 300 8 Да
8760 серый ПЭ 300 8 Да
9035 слоновая кость ПЭ 290 7-8 Да
L 4535 голубой ПЭ 290 8 Да

В каталоге представлены только наиболее популярные цветные суперконцентраты А.Шульман. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (495) 989-15-66.

Рекомендуемая дозировка ввода СКП:
  • - для пленки – от 0,5 до 5 % в зависимости от толщины;
  • - для литья и полых изделий – от 0,5 до 2 %.
    (основное оборудование - термопластавтомат, экструзионные и экструзионно-выдувные линии).

Продукция имеет все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты.

Суперконцентраты расфасованы по 25 кг в полиэтиленовые мешки, защищающие продукцию от намокания.
Трава